
概要
工事現場で使用されている発電機の代わりに、ポータブル蓄電池を活用することにより、騒音や振動、排気ガスの排出を無くすことが可能になります。
特長
- 1.CO2、排気ガスの発生なし
- 臭気、排気ガスによる事故リスクを抑えます。
二酸化炭素排出ゼロによるSDGsへの貢献。 - 2.静音・無振動で作業環境を改善
- 作業可能な場所、時間の選択肢を拡げます。
また作業時の周辺住民への影響も軽減できます。 - 3.燃料・メンテナンスコスト削減
- 燃料代は約5分の1へ削減 (1kwhあたり約80円削減)
※ガソリン代1L:181.3円/電気代1kwh:21.18円で試算
ガソリン発電機の場合必須な 定期点検や清掃、オイル交換不要 - 4.誰でも使える簡単操作
現場に特化した6つのポイント
- 現場特化仕様 AC100V専用
- 不測のトラブル防止 抜け止めコンセント搭載
- 安全を考慮し アース端子搭載
- スパークが発生せず、高寿命な ブラシレスファン搭載
- 埃・湿度・塩害に強い 内部基盤の錆止め防湿コーティング
- 長時間の現場でも対応できる増設バッテリーを用意(別売)

仕様
項目 | 内容 |
---|---|
定格出力 | 2,200W |
電池容量 | 1,536Wh / (増設時最大7,680Wh) |
UPS機能 | 有り / 電圧瞬断・低下時 (<10msec) |
接続端子 | 有り |
使用電池 | リン酸鉄Li (LiFePO₄) |
充電方法・時間 | ACコンセント 約1.8時間、ソーラーパネル(1枚):約10時間、ソーラーパネル(2枚):約5時間、非充電(12V):約18時間 |
動作温度 | 充電:0~45℃ / 放電:-20~45℃ |
出力電流 | 44A |
サイズ・重量 | 377×312×305mm 約18.5kg |
充放電サイクル(80%) | 3,500回 |
保証期間 | 1年 |
Hz | 出荷時 50・60Hz 切り換え対応 |
使用目安(100%時)
EF継手 径φ25(ガス) | 約100回 | ねじ切り 径15A(ガス) | 約113回 |
---|---|---|---|
EF継手 径φ30(ガス) | 約81回 | ねじ切り 径20A(ガス) | 約107回 |
EF継手 径φ50(ガス) | 約67回 | ねじ切り 径25A(ガス) | 約76回 |
EF継手 径φ75(ガス) | 約42回 | ねじ切り 径32A(ガス) | 約72回 |
EF継手 径φ100(ガス) | 約29回 | ねじ切り 径40A(ガス) | 約68回 |
EF継手 径φ150(ガス) | 約12回 | ねじ切り 径50A(ガス) | 約58回 |
EF継手 径φ200(ガス) | 約6回 | ねじ切り 径80A(ガス) | 約19回 (2回切り) |
EF継手 径φ300(ガス) | 約4回 | ねじ切り 径100A(ガス) | 使用不可 |
水中ポンプ(700W) | 約1時間45分 | ||
電動工具(600W) | 約2時間 | ||
可搬型誘導灯(1,000W) | 約1時間15分 |
上記の数値は実績結果を基にした目安であり、作業回数を保証するものではありません。
また機器を単独で使用した場合に限ります。